济南市长清区全民健身中心改建项目工程监理中标公示
浏览次数:34 日期:2018-05-31 00:00:00
中标公示 | |||
项目编号: | JL03201804250102 | 市地编号: | 370123201804240101 |
招标人: | 济南市长清区教育体育局 | ||
项目名称: | 济南市长清区全民健身中心改建项目工程监理 | ||
招标范围: | 本工程的施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | ||
建设地点: | 人民法院以西、清河街以北、原体育中心院内。 | ||
代理单位: | 山东鲁投招标有限公司 | ||
开标日期: | 2018/5/29 | 标段数量: | 1 |
济南市长清区全民健身中心改建项目工程监理 | |||
序号投标单位投标报价(元)项目负责人工期1济南市建设监理有限公司1662641.05郑福强2142济南城建监理有限责任公司1662641.00李斌2143山东天宇工程项目咨询有限公司1662641.05高恒霞214 | |||
无 | |||
单位名称最终得分/排名技术标总得分/评审结果商务标总得分/排名技术标评委1技术标评委2技术标评委3技术标评委4技术标评委5济南市建设监理有限公司90.2346.1344.146.245.346.246.0046.50济南城建监理有限责任公司92.9348.7344.248.646.948.649.0050.30山东天宇工程项目咨询有限公司92.2047.9044.3047.746.947.848.2048.50 | |||
序号投标人名称资质等级项目负责人投标报价(元)质量工期/天业绩查看1济南城建监理有限责任公司监理单位资质-市政公用工程甲级,监理单位资质-房屋建筑工程甲级,李斌1662641.00合格214查看收起 姓名岗位编号执(职)业资格李斌项目总监37014938注册监理工程师证 | |||
中标单位: | 济南城建监理有限责任公司 | ||
中标价: | 1662641.00元 (中标价为投标总报价) | ||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 214日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 21467.86平方米 框架 | ||
公示说明: | |||
公示时间: | 2018年5月31日9时0分 - 2018年6月2日17时0分 | ||
投诉电话: | 0531-87215917 sdjnzbtb@sina.com | ||
2018年5月31日 |