泰山区旅游发展综合考核调查服务项目竞争性磋商成交结果公告
浏览次数:33 日期:2018-05-03 00:00:00
泰山区旅游发展综合考核调查服务项目竞争性磋商成交结果公告
1. 项目编号:SDTATS2018-0276-00
2.项目名称:泰山区旅游发展综合考核调查服务项目
3.预算控制价:10万元
4.采购人:泰安市泰山区旅游局
地 址:泰安市泰山科技文化产业园南楼三楼
联系人:栾科长
电 话:0538-8289107
5.采购代理机构:山东鲁投招标有限公司泰安分公司
地址:泰安市泰山大街义乌灯具市场三楼
项目经理:陈昊
电话:0538-6276822
6. 供应商竞价明细表
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(万元) | 最终报价(万元) |
1 | 泰山国际登山节组织委员会办公室服务中心 | 9.92 | 9.8 |
2 | 泰安市泰山区甬泰广告有限公司 | 9.95 | 9.88 |
3 | 泰安博豪文化传媒有限公司 | 9.96 | 9.9 |
7、评审专家评分明细表
技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰山国际登山节组织委员会办公室服务中心 | 36.33 | 39 | 38 | 32 |
2 | 泰安市泰山区甬泰广告有限公司 | 32.83 | 34 | 33 | 31.5 |
3 | 泰安博豪文化传媒有限公司 | 31.67 | 33 | 32 | 30 |
商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰山国际登山节组织委员会办公室服务中心 | 28.00 | 30 | 30 | 24 |
2 | 泰安市泰山区甬泰广告有限公司 | 15.00 | 17 | 15 | 13 |
3 | 泰安博豪文化传媒有限公司 | 15.67 | 17 | 16 | 14 |
供应商汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 价格部分 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰山国际登山节组织委员会办公室服务中心 | 30.00 | 36.33 | 28.00 | 94.33 | 1 |
2 | 泰安市泰山区甬泰广告有限公司 | 29.76 | 32.83 | 15.00 | 77.59 | 2 |
3 | 泰安博豪文化传媒有限公司 | 29.70 | 31.67 | 15.67 | 77.04 | 3 |
8、无效供应商情况表:无
9.成交供应商名称:泰山国际登山节组织委员会办公室服务中心
注册地址:泰安市青年路100号
成交金额:9.8(万元)
10.磋商日期: 2018年4月28日14时00分
11.公告日期:2018年5月3日至2018年5月7日
12. 磋商小组成员名单:栾义臣 、有维刚、于晓东