济阳县农田水利项目县2018年度项目
浏览次数:50 日期:2018-03-05 00:00:00
济阳县农田水利项目县2018年度项目
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:济阳县农田水利项目县2018年度项目
招标项目编码:37012570012018654C01
开标时间: 2018-03-02 09:00:00
监理标 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 山东龙跃兴建设集团有限公司 | 432000 | - | 120 | 李爱民 | 全国水利工程建设 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20070527; 甲级 | |
第2中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | 412000 | - | 120 | 关志伟 | 全国水利工程建设 JLG2007370205 | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第19970055号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第19970055号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第19970055号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第19970055号; 不定级 | |
第3中标候选人 | 济南市兴泉工程建设监理咨询有限公司 | 441000 | - | 117 | 曹俊强 | 全国水利工程建设 JLG2007370104 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20030313; 乙级 | |
工程施工一标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 2899148.08 | 合格 | 105 | 王冬梅 | 二级注册建造师 鲁217161706656 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237068782; 二级 | |
第2中标候选人 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 2897099.02 | 合格 | 100 | 刘俊祥 | 二级注册建造师 鲁217131403584 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237148751; 二级 | |
第3中标候选人 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 | 2900608.66 | 合格 | 113 | 刘可新 | 二级注册建造师 鲁201111207318 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104329; 二级 | |
工程施工二标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 山东黄河东平湖工程局 | 2682274.29 | 合格 | 111 | 殷瑞 | 二级注册建造师 鲁209121304927 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086159; 一级 | |
第2中标候选人 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 2686097.33 | 合格 | 105 | 王冬梅 | 二级注册建造师 鲁217161706656 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237068782; 二级 | |
第3中标候选人 | 山东省第二水利工程局 | 2681483.67 | 合格 | 113 | 杨春生 | 二级注册建造师 鲁208161710777 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065630; 二级 | |
工程施工三标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 3974763 | 合格 | 113 | 周舒彬 | 二级注册建造师 鲁临201000800907 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237108369; 二级 | |
第2中标候选人 | 山东省第二水利工程局 | 3983155.58 | 合格 | 113 | 杨春生 | 二级注册建造师 鲁208161710777 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237065630; 二级 | |
第3中标候选人 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 3980821.02 | 合格 | 100 | 闫志辉 | 二级注册建造师 鲁208151609947 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237075916; 二级 施工企业资质; 其他; D337075913; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D337075913; 三级 | |
采购一标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 山东陆宇塑胶工业有限公司 | 2698992.76 | - | 5 | - | - | 供货企业; 管件及五金类; 91370500763661544Y; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10016R2; 不分级 供货企业; 其他; 鲁卫水字(2017)第005号; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10016R2; 不分级 供货企业; 其他; 开户许可证(4510-02821474); 不分级 供货企业; 其他; 国家级守合同重信用; 不分级 供货企业; 其他; 国家塑料加工协会信誉等级证书; 不分级 供货企业; 其他; 2017(G)01159/60; 不分级 供货企业; 其他; J17Q2647309R3M; 不分级 供货企业; 其他; 鲁卫水字【2017】第003号; 不分级 供货企业; 其他; cbmqa178073; 不分级 供货企业; 其他; 中国驰名商标; 不分级 供货企业; 其他; CNASL4734; 不分级 供货企业; 其他; 东检预查{2018}248号; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10019R2; 不分级 | |
第2中标候选人 | 唐山长虹塑料制品有限公司 | 2693587.11 | - | 5 | - | - | 供货企业; 其他; 灌溉170719-188; 不分级 供货企业; 其他; 0000991; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10031R0; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10036R0; 不分级 其他; 无专业; 13916P10036R0; 不分级 供货企业; 其他; 0295-3; 不分级 供货企业; 其他; 0295-2; 不分级 供货企业; 其他; 04617Q13728R3M; 不分级 供货企业; 其他; 17S1128R2M; 不分级 供货企业; 其他; 037; 不分级 供货企业; 其他; 0296-1; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10033R0; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10040R0; 不分级 供货企业; 其他; CEC01473736494-1; 不分级 供货企业; 其他; 20170904-1; 不分级 供货企业; 其他; 2017.0901; 不分级 供货企业; 其他; 0295-1; 不分级 供货企业; 其他; 20170904-2; 不分级 供货企业; 其他; 20091103; 不分级 供货企业; 其他; 201609911100344; 不分级 供货企业; 其他; 0275; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10038R0; 不分级 供货企业; 其他; CEC01473736494-1; 不分级 供货企业; 其他; 0275; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10030R0; 不分级 供货企业; 其他; CPED-SA30258; 不分级 供货企业; 其他; 0296-3; 不分级 供货企业; 其他; 20170904-2; 不分级 供货企业; 其他; 0000281; 不分级 供货企业; 其他; 0275; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10036R0; 不分级 供货企业; 其他; 0000356; 不分级 供货企业; 其他; 035; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10038R0; 不分级 供货企业; 其他; 04617E11368R0M; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10041r0; 不分级 供货企业; 其他; 0001023; 不分级 供货企业; 其他; 0296-2; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10035R0; 不分级 | |
第3中标候选人 | 山东汇通达塑业有限公司 | 2698976.56 | - | 3 | - | - | 供货企业; 其他; ZSRK-JS419-003-2015 ; 不分级 供货企业; 其他; 17317Q2012OROM; 不分级 供货企业; 其他; 鲁卫水字[2015]第N002号; 不分级 供货企业; 其他; ZSRK-JS419-004-2015 ; 不分级 供货企业; 其他; 9137148270612905X5; 不分级 供货企业; 其他; 无; 不分级 供货企业; 其他; X171721; 不分级 供货企业; 其他; X171907; 不分级 供货企业; 其他; X171610; 不分级 供货企业; 其他; X171613; 不分级 供货企业; 其他; X171903; 不分级 供货企业; 其他; X171963; 不分级 供货企业; 其他; X171618; 不分级 供货企业; 其他; X171715; 不分级 供货企业; 其他; 禹检预查【2018】77号; 不分级 | |
采购二标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 唐山长虹塑料制品有限公司 | 2044739.9 | - | 5 | - | - | 供货企业; 其他; 灌溉170719-188; 不分级 供货企业; 其他; 0000991; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10031R0; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10036R0; 不分级 其他; 无专业; 13916P10036R0; 不分级 供货企业; 其他; 0295-3; 不分级 供货企业; 其他; 0295-2; 不分级 供货企业; 其他; 04617Q13728R3M; 不分级 供货企业; 其他; 17S1128R2M; 不分级 供货企业; 其他; 037; 不分级 供货企业; 其他; 0296-1; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10033R0; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10040R0; 不分级 供货企业; 其他; CEC01473736494-1; 不分级 供货企业; 其他; 20170904-1; 不分级 供货企业; 其他; 2017.0901; 不分级 供货企业; 其他; 0295-1; 不分级 供货企业; 其他; 20170904-2; 不分级 供货企业; 其他; 20091103; 不分级 供货企业; 其他; 201609911100344; 不分级 供货企业; 其他; 0275; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10038R0; 不分级 供货企业; 其他; CEC01473736494-1; 不分级 供货企业; 其他; 0275; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10030R0; 不分级 供货企业; 其他; CPED-SA30258; 不分级 供货企业; 其他; 0296-3; 不分级 供货企业; 其他; 20170904-2; 不分级 供货企业; 其他; 0000281; 不分级 供货企业; 其他; 0275; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10036R0; 不分级 供货企业; 其他; 0000356; 不分级 供货企业; 其他; 035; 不分级 供货企业; 其他; 13917P10038R0; 不分级 供货企业; 其他; 04617E11368R0M; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10041r0; 不分级 供货企业; 其他; 0001023; 不分级 供货企业; 其他; 0296-2; 不分级 供货企业; 其他; 13916P10035R0; 不分级 | |
第2中标候选人 | 山东汇通达塑业有限公司 | 2052815.99 | - | 3 | - | - | 供货企业; 其他; ZSRK-JS419-003-2015 ; 不分级 供货企业; 其他; 17317Q2012OROM; 不分级 供货企业; 其他; 鲁卫水字[2015]第N002号; 不分级 供货企业; 其他; ZSRK-JS419-004-2015 ; 不分级 供货企业; 其他; 9137148270612905X5; 不分级 供货企业; 其他; 无; 不分级 供货企业; 其他; X171721; 不分级 供货企业; 其他; X171907; 不分级 供货企业; 其他; X171610; 不分级 供货企业; 其他; X171613; 不分级 供货企业; 其他; X171903; 不分级 供货企业; 其他; X171963; 不分级 供货企业; 其他; X171618; 不分级 供货企业; 其他; X171715; 不分级 供货企业; 其他; 禹检预查【2018】77号; 不分级 | |
第3中标候选人 | 山东东信塑胶有限公司 | 2052793.32 | - | 30 | - | - | 供货企业; 管件及五金类; (鲁)卫水字【2012】第S0010号; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 91371521572851353X; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 016ZB15S20259R1M; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 016ZB15Q20611R1M; 不分级 供货企业; 管件及五金类; (2017)GSJ-X1147; 不分级 供货企业; 管件及五金类; (2017)GSJ-X1148; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 13915P10417R1; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 13915P10416R1; 不分级 供货企业; 管件及五金类; JS2016GD0475; 不分级 供货企业; 管件及五金类; JS2015GD1365; 不分级 供货企业; 管件及五金类; (2017)GSJ-X1146; 不分级 | |
采购三标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 山东汇通达塑业有限公司 | 4246968.78 | - | 3 | - | - | 供货企业; 其他; ZSRK-JS419-003-2015 ; 不分级 供货企业; 其他; 17317Q2012OROM; 不分级 供货企业; 其他; 鲁卫水字[2015]第N002号; 不分级 供货企业; 其他; ZSRK-JS419-004-2015 ; 不分级 供货企业; 其他; 9137148270612905X5; 不分级 供货企业; 其他; 无; 不分级 供货企业; 其他; X171721; 不分级 供货企业; 其他; X171907; 不分级 供货企业; 其他; X171610; 不分级 供货企业; 其他; X171613; 不分级 供货企业; 其他; X171903; 不分级 供货企业; 其他; X171963; 不分级 供货企业; 其他; X171618; 不分级 供货企业; 其他; X171715; 不分级 供货企业; 其他; 禹检预查【2018】77号; 不分级 | |
第2中标候选人 | 山东东信塑胶有限公司 | 4246946.33 | - | 30 | - | - | 供货企业; 管件及五金类; (鲁)卫水字【2012】第S0010号; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 91371521572851353X; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 016ZB15E20304R1M; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 016ZB15S20259R1M; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 016ZB15Q20611R1M; 不分级 供货企业; 管件及五金类; (2017)GSJ-X1147; 不分级 供货企业; 管件及五金类; (2017)GSJ-X1148; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 13915P10417R1; 不分级 供货企业; 管件及五金类; 13915P10416R1; 不分级 供货企业; 管件及五金类; JS2016GD0475; 不分级 供货企业; 管件及五金类; JS2015GD1365; 不分级 供货企业; 管件及五金类; (2017)GSJ-X1146; 不分级 | |
第3中标候选人 | 山东辉煌通信科技有限公司 | 4218545.1 | - | 30 | - | - | 供货企业; 其他; 鲁卫水字【2015】第H017号; 不分级 | |
采购四标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 山东泉盈泵业有限公司 | 2223067 | - | 25 | - | - | 供货企业; 机电设备类; 13917P10147RO; 不分级 供货企业; 机电设备类; 03615E20007ROM; 不分级 供货企业; 机电设备类; 03615220006ROM; 不分级 供货企业; 机电设备类; PGAZ2016032; 不分级 供货企业; 机电设备类; 03616Q20772ROM; 不分级 供货企业; 机电设备类; 03616Q20772ROM; 不分级 供货企业; 机电设备类; (鲁)XK06-003-02156; 不分级 供货企业; 机电设备类; 13917P10146RO; 不分级 供货企业; 机电设备类; 2016010304847377; 不分级 | |
第2中标候选人 | 郑州市神龙泵业有限公司 | 2233698 | - | 5 | - | - | 供货企业; 机电设备类; ZSRK-SL494-001-2016; 不分级 机械制造; 水泵; ZSRK-SL494-002-2016; 其他 机械制造; 水泵; ZSRK-SL494-001-2016; 其他 供货企业; 机电设备类; ZSRK-SL494-002-2016; 不分级 供货企业; 机电设备类; MBB130433; 不分级 机械制造; 水泵; MBB130433; 其他 | |
第3中标候选人 | 上海艺迈实业有限公司 | 2236080 | - | 5 | - | - | 供货企业; 机电设备类; (沪)XK06-003-00068; 不分级 | |
采购五标段 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 德州六和电力工程有限公司 | 2148170 | - | 5 | - | - | 供货企业; 其他; D3370017817; 不分级 施工企业资质; 其他; D337017817; 三级 施工企业资质; 其他; D237032818; 二级 供货企业; 其他; 1-6-00041-2007; 不分级 施工企业资质; 其他; 1-6-00041-2007; 三级 供货企业; 其他; D237032818; 不分级 | |
第2中标候选人 | 山东嘉诚电气工程有限公司 | 2161964.48 | - | 5 | - | - | 供货企业; 其他; D337019479; 不分级 供货企业; 其他; 1-6-00060-2011; 不分级 施工企业资质; 其他; D337019479; 三级 施工企业资质; 其他; 1-6-00060-2011; 二级 | |
第3中标候选人 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 2163653.68 | - | 5 | - | - | 供货企业; 其他; (鲁)JZ安许证字【2015】100660; 不分级 供货企业; 其他; D337029495; 不分级 供货企业; 其他; D337029495; 不分级 供货企业; 其他; 1-6-00096-2009; 不分级 | |
检测标 | ||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | |
第1中标候选人 | 东营市汇科工程质量检测有限公司 | 113300 | 合格 | 120 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 2016150259F; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20120015号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20120015号; 甲级 | |
第2中标候选人 | 山东省水利勘测设计院 | 114000 | 合格 | 120 | 付晓丽 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第20090020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 161501080354; 甲级 | |
第3中标候选人 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 110000 | 合格 | 120 | 鲁雪峰 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20170024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20170024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 鲁水质检资字第20170002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 鲁水质检资字第20170002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第2012003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 161521340659; 暂定 |
中标企业信息如下:
评标情况:
济阳县农田水利项目县2018年度项目于2018年3月2日9时00分在山东省济南市和平路35号山东省水利工程交易中心第二开标厅开标,参与本次项目的评标专家由何晓科、王新东、祝家宝、成秉国、吴启宗、曲华斌、王国瑞共七名专家组成,评标专家严格遵守了评标工作纪律。本次开标评标顺利且纪律严明。
公示时间:
公示开始时间:2018-03-05 公示结束时间:2018-03-07
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人:济阳县农村水利工程建设管理办公室 招标代理:山东鲁投招标有限公司
联系人:王主任 联系人:张工
联系电话:0531-84235608 联系电话:0531-82313003