
菏泽市牡丹区农业农村局牡丹区2024年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目成交公告
浏览次数:9 日期:2024-05-15 16:00:00
菏泽市牡丹区农业农村局牡丹区2024年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目成交公告
一、项目名称: | 牡丹区2024年小麦“一喷三防”资金(省财政补助)项目 | |||||
二、项目编号: | SDGP371702000202402000034 | |||||
三、分包名称: | B包 详见竞争性谈判文件 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-30 | |||||
五、开标时间: | 2024-05-13 14:30 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 菏泽开发区万特农资销售中心 | 中标金额(元/优惠率): | 3.94元/亩 | |||
中标人地址: | 山东省菏泽市开发区佃户屯办事处佃户屯社区临商路西25号 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 王继军, 赵敏, 马远忠 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率菏泽开发区万特农资销售中心杀虫剂、杀菌剂曹达、海纳菏泽、青岛100毫升/瓶1亩3.94 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称审查结果1菏泽开发区万特农资销售中心通过2山东顶势农业科技发展有限公司通过3山东劲扬生物有限公司通过4山东同创益农生物工程有限公司通过5郓城叶斯农资有限公司通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1菏泽开发区万特农资销售中心0.000.000.000.000.000.002山东劲扬生物有限公司0.000.000.000.000.000.003山东顶势农业科技发展有限公司0.000.000.000.000.000.004山东同创益农生物工程有限公司0.000.000.000.000.000.005郓城叶斯农资有限公司0.000.000.000.000.000.00 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1山东顶势农业科技发展有限公司其他情形;2山东劲扬生物有限公司其他情形;3山东同创益农生物工程有限公司其他情形;4郓城叶斯农资有限公司其他情形; | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位单价报价(元)1菏泽开发区万特农资销售中心3.942山东顶势农业科技发展有限公司3.973山东劲扬生物有限公司3.964山东同创益农生物工程有限公司3.985郓城叶斯农资有限公司3.99 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息菏泽开发区万特农资销售中心 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息菏泽开发区万特农资销售中心 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 菏泽市牡丹区农业农村局 | 地址: | 菏泽市迎宾路01018号 | |||
联系人: | 徐龙宝 | 联系方式: | 16653011868 | |||
代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十路名士豪庭1号市级公建 | |||
联系人: | 付工 | 联系方式: | 18905401310 | |||
公告期限 | 2024-5-14 - 2024-5-15 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 详见谈判文件 | |||||
金额(万元): | 0.9 | |||||
2024-05-14 15:16 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|