
菏泽市牡丹区农业农村局牡丹区2024年度粮油绿色高产高效项目二次招标成交公告
浏览次数:37 日期:2024-08-08 16:00:00
菏泽市牡丹区农业农村局牡丹区2024年度粮油绿色高产高效项目二次招标成交公告
一、项目名称: | 牡丹区2024年度粮油绿色高产高效项目二次招标 | |||||
二、项目编号: | SDGP371702000202402000107 | |||||
三、分包名称: | 无分包 肥料 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2024-08-01 | |||||
五、开标时间: | 2024-08-08 09:00 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 晟丰(安徽)农业科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 4165 | |||
中标人地址: | 安徽省亳州市谯城区新农农贸城20#楼1单元B113号 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 邱燕, 王广莲, 杜昌战 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称审查结果1菏泽市牡丹区科惠航空科技有限公司通过2山东凯耀生物科技有限公司通过3晟丰(安徽)农业科技有限公司通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1晟丰(安徽)农业科技有限公司0.000.000.000.000.000.002菏泽市牡丹区科惠航空科技有限公司0.000.000.000.000.000.003山东凯耀生物科技有限公司0.000.000.000.000.000.00 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1菏泽市牡丹区科惠航空科技有限公司2山东凯耀生物科技有限公司 | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1菏泽市牡丹区科惠航空科技有限公司41782山东凯耀生物科技有限公司41803晟丰(安徽)农业科技有限公司4165 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息晟丰(安徽)农业科技有限公司 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息晟丰(安徽)农业科技有限公司 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 菏泽市牡丹区农业农村局 | 地址: | 菏泽市迎宾路01018号 | |||
联系人: | 张主任 | 联系方式: | 17615636572 | |||
代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十路名士豪庭1号市级公建 | |||
联系人: | 王工 | 联系方式: | 15098231784 | |||
公告期限 | 2024-8-8 - 2024-8-9 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 固定金额 | |||||
金额(万元): | 0.35 | |||||
2024-08-08 15:29 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|