
2025年济南市普通国省道养护工程勘察设计及双院制咨询评标结果公示
浏览次数:43 日期:2024-10-08 14:14:04
招标编号为SJ202409157的2025年济南市普通国省道养护工程勘察设计及双院制咨询项目招标于2024年09月09日发布招标公告,2024年09月30日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
设计一标段 (SJ-1) | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 91.86 |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 86.28 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 82.11 | |
滨州市公路勘察设计院有限公司 | 80.51 | |
设计二标段 (SJ-2) | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 91.94 |
华设设计集团股份有限公司 | 88.54 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 83.72 | |
山东省路桥集团有限公司 | 82.5 | |
设计三标段(双院制咨询) (SJ-3) | 华设设计集团股份有限公司 | 92.06 |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 88.89 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 84.96 | |
中交通力建设股份有限公司 | 82.21 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 |
设计一标段 (SJ-1) | 第一中标候选人 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 1.92% | 本项目勘察设计30日历天,后续服务阶段:自合同签订之日起至工程通过竣工验收止 | 满足相关规范及规定要求。 |
第二中标候选人 | 山东通达路桥规划设计有限公司 | 1.93% | 30日历 | 满足相关规范及规定要求 | |
第三中标候选人 | 山东智行勘察设计院有限公司 | 1.98% | 30日历 | 满足相关规范及规定要求 | |
设计二标段 (SJ-2) | 第一中标候选人 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 1.97% | 30日历 | 满足相关规范及规定要求。 |
第二中标候选人 | 华设设计集团股份有限公司 | 1.99% | 30日历 | 满足相关规范及规定要求。 | |
第三中标候选人 | 山东同舟工程咨询有限公司 | 1.95% | 30 | 满足相关规范及规定要求 | |
设计三标段(双院制咨询) (SJ-3) | 第一中标候选人 | 华设设计集团股份有限公司 | 98% | 30日历 | 满足相关规范及规定要求。 |
第二中标候选人 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 99% | 30日历 | 满足相关规范及规定要求。 | |
第三中标候选人 | 山东同舟工程咨询有限公司 | 97.2% | 30 | 满足相关规范及规定要求。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
设计一标段 (SJ-1) | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 技术总负责人 | 苗芳芳 | 济173420357 | 高级工程师 |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 韩宾 | 371526198609024814 | 高级工程师 | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 郑绍焕 | 鲁190100033201286 | 高级工程师 | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 赵耿 | 鲁200100033200848 | 高级工程师 | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 造价分项负责人 | 刘腾 | 鲁180100033200756 | 高级工程师 | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 设计代表 | 韩宾 | 371526198609024814 | 高级工程师 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 项目负责人 | 任传林 | 鲁190001733100038 | 正高级工程师 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 技术总负责人 | 宋凤 | 鲁180001733100018 | 工程技术应用研究员 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 于海明 | 鲁230001733100111 | 正高级工程师 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 白建中 | 鲁230001733100110 | 正高级工程师 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 胡建兵 | 鲁220001733100118 | 正高级工程师 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 造价分项负责人 | 林薇 | 鲁160821470268 | 高级工程师 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 设计代表 | 白建中 | 鲁230001733100110 | 正高级工程师 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 项目负责人 | 尹成志 | 鲁200001733100108 | 正高级工程师 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 技术总负责人 | 陈国彦 | 鲁160820190156 | 高级工程师 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 张桂芹 | 鲁160820190155 | 高级工程师 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 余红亮 | 鲁160820190154 | 高级工程师 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 李瑞云 | 鲁140820190102 | 高级工程师 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 造价分项负责人 | 韩永胜 | 鲁191300133200047 | 高级工程师 | |
山东智行勘察设计院有限公司 | 设计代表 | 余红亮 | 鲁160820190154 | 高级工程师 | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 项目负责人 | 杨强 | 鲁220001733100003 | 正高级工程师 | |
设计二标段 (SJ-2) | 山东同舟工程咨询有限公司 | 项目负责人 | 王鳌 | 鲁230001733100109 | 正高级工程师 |
山东同舟工程咨询有限公司 | 技术总负责人 | 张浩 | 鲁200600033200707 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 交通工程设计分项负责人 | 朱建方 | 鲁150821450328 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 王义振 | 010301000547 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 桥涵设计分项负责人 | 于增明 | 鲁150821450356 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 造价分项负责人 | 张庆印 | 鲁210100033202474 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 设计代表 | 王义振 | 010301000547 | 高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 张磊 | 鲁180600033200605 | 高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 于亮 | 鲁110810150079 | 工程技术应用研究员 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 张尧 | 烟173420501 | 高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 造价分项负责人 | 徐银敬 | 鲁200600033200704、鲁220600033200989 | 高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 设计代表 | 王鳌 | 鲁230001733100109 | 正高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 项目负责人 | 吴欣 | 201901300014 | 正高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 技术总负责人 | 孙海军 | 201701300008 | 研究员级高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 文鹏兵 | 201801300437 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 姜海涛 | 15110132 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 潘春喜 | 16110086 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 造价分项负责人 | 李燕 | 202101300035/建[造]11043200005339 | 正高级工程师/一级造价工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 设计代表 | 吴欣 | 201901300014 | 正高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 项目负责人 | 陶振营 | 鲁230001733100016 | 正高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 技术总负责人 | 潘文礼 | 鲁230001733100015 | 正高级工程师 | |
设计三标段(双院制咨询) (SJ-3) | 华设设计集团股份有限公司 | 项目负责人 | 吴欣 | 201901300014 | 正高级工程师 |
华设设计集团股份有限公司 | 技术总负责人 | 孙海军 | 201701300008 | 研究员级高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 交通工程分项负责人 | 文鹏兵 | 201801300437 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 路基、路面分项负责人 | 姜海涛 | 15110132 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 桥涵分项负责人 | 潘春喜 | 16110086 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 造价分项负责人 | 李燕 | 202101300035/建[造]11043200005339 | 正高级工程师/一级造价工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 项目负责人 | 王鳌 | 鲁230001733100109 | 正高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 技术总负责人 | 张浩 | 鲁200600033200707 | 高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 交通工程分项负责人 | 张磊 | 鲁180600033200605 | 高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 路基、路面分项负责人 | 于亮 | 鲁110810150079 | 工程技术应用研究员 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 桥涵分项负责人 | 张尧 | 烟173420501 | 高级工程师 | |
山东同舟工程咨询有限公司 | 造价分项负责人 | 徐银敬 | 鲁200600033200704、鲁220600033200989 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 项目负责人 | 陶振营 | 鲁230001733100016 | 正高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 技术总负责人 | 潘文礼 | 鲁230001733100015 | 正高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 交通工程分项负责人 | 朱建方 | 鲁150821450328 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 桥涵分项负责人 | 于增明 | 鲁150821450356 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 造价分项负责人 | 张庆印 | 鲁210100033202474 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 路基、路面分项负责人 | 王义振 | 010301000547 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
设计一标段 (SJ-1) | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线担山屯至平安南路段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/63日 | 无 | 无 | 244.9632万元 | 济南市公路管理局 | 2020-09-24 | / | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/119日 | 无 | 无 | 141.2815万元 | 济南市公路管理局 | 2020-09-01 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G309青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程 | G309-SJ | 济南市交通运输事业发展中心 | 0日 | 无 | 无 | 731.0940万元 | / | / | |||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | S103济枣线市中红符路口南至济南泰安界段旅游公路 | S103-SJ | 济南市交通运输事业发展中心 | 0日 | 无 | 无 | 2369.1200万元 | / | / | |||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G309青兰线天桥王家镇至李家岸中桥段改建工程 | G309-BSJ | 济南市交通运输事业发展中心 | 0日 | 无 | 无 | 1138.0000万元 | / | / | |||
山东通达路桥规划设计有限公司 | S202威青线乳山海阳界至海阳岚前坡段大中修工程 | 勘察设计一合同 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/90日 | 无 | 无 | 347.6242万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2021-12-10 | / | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | G308文石线莱阳段大中修工程 | sj | 烟台市公路管理局 | 合格/56日 | 无 | 无 | 463.7635万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2021-12-10 | / | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | S307小莱线莱州段大中修工程 | SJ01 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/60日 | 无 | 无 | 396.4927万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2020-12-11 | / | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | G228丹东线莱山曹家庄至牟平七里店段大中修工程 | SJ01 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 83.0035万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2022-12-06 | / | ||
山东智行勘察设计院有限公司 | G240保台线武城县鲁冀界至杨官屯段改建工程勘察设计项目 | / | 德州市公路事业发展中心 | 合格/45日历天 | 尹成志 | / | 1348.0556 | / | / | / | / | |
山东智行勘察设计院有限公司 | S323乐馆线平原夏津界至夏津德商路口段改建工程 | / | 德州市公路事业发展中心 | 合格/60日历天 | 尹成志 | / | 1130.8702 | / | / | / | / | |
山东智行勘察设计院有限公司 | S323乐馆线夏津华芳至塔坡段大修工程 | kcsj-1 | 德州市公路事业发展中心 | 优良/30日 | 无 | 无 | 258.8408万元 | 德州市公路事业发展中心 | 2020-11-25 | / | ||
设计二标段 (SJ-2) | 山东同舟工程咨询有限公司 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | SJ202208081-1 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 199.3000万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2023-06-21 | / | |
山东同舟工程咨询有限公司 | S304烟招线烟台开发区长江路至小谭家段改造工程 | KCSJ-1 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 118.4820万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2023-05-18 | / | ||
山东同舟工程咨询有限公司 | S306海莱线招远莱州界至莱州程郭段大中修工程 | 勘察设计一合同 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/50日 | 无 | 无 | 343.9318万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2022-12-06 | / | ||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市虞山大道道路建设工程 | 3701002106179013-HA-001 | 济南市城市道路桥梁管理处 | 合格/60日历天 | 刘怀星 | 鲁150821450320 | 1912 | 济南市城市道路桥梁管理处 | / | 2019-12-11 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 2023年度济南市普通国省道养护工程(一期) | / | 济南市交通运输事业发展中心 | 0日 | 无 | 无 | 65.0000万元 | / | / | |||
华设设计集团股份有限公司 | 昌宁至链子桥高速公路工程勘察设计 | / | 保山市交通运输局 | 优良/780日历天 | 周兴顺、吴欣、许明军 | / | 7559.3171 | 云南省交通运输厅 | / | 2022-12-15 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 阜兴泰高速公路建湖至兴化段工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 优良/900日历天 | 周兴顺、吴欣、王俊 | / | 8066.6829 | 江苏省交通运输厅 | / | 2020-11-12 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 沿黄高速公路武陟至济源段勘察设计YHSJ-1标段 | / | 河南省沿黄高速公路有限公司 | 优良/300日历天 | 吴欣 | / | 8784.6829 | 河南省交通运输厅 | / | 2022-01-21 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 滨海至淮安高速公路工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏滨淮高速公路有限公司 | 优良/210日历天 | 吴欣、周兴顺、孙海军 | / | 11288 | 江苏省交通运输厅 | / | 2021-09-20 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 云南省高速公路网西畴至富宁高速公路勘察设计SJ-1标段 | / | 文山交通投资建设集团有限公司 | 优良/780日历天 | 周兴顺、许明军、胡丰玲、华新 | / | 8887.0518 | 云南省交通运输厅 | / | 2023-03-30 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程设计 | 3701022107100007-HA-001 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | 合格/30日历天 | 王建光 | 鲁120810150017 | 1045.74 | 合格 | / | 2021-05-13 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市科远路(围子山路至区界)道路建设工程等项目设计 | 3701002107100009-HA-001 | 济南市城市道路桥梁管理处 | 合格/20日历天 | 王建光 | 鲁120810150017 | 1101.41 | 济南市道路和桥隧服务中心 | / | 2020-05-13 | / | |
设计三标段(双院制咨询) (SJ-3) | 华设设计集团股份有限公司 | 昌宁至链子桥高速公路工程勘察设计 | / | 保山市交通运输局 | 优良/780日历天 | 周兴顺、吴欣、许明军 | / | 7559.3171 | / | / | 2022-12-15 | / |
华设设计集团股份有限公司 | 阜兴泰高速公路建湖至兴化段工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 优良/900日历天 | 周兴顺、吴欣、王俊 | / | 8066.6829 | 江苏省交通运输厅 | / | 2020-11-12 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 沿黄高速公路武陟至济源段勘察设计YHSJ-1标段 | / | 河南省沿黄高速公路有限公司 | 优良/300日历天 | 吴欣 | / | 8784.6829 | 河南省交通运输厅 | / | 2022-01-21 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 滨海至淮安高速公路工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏滨淮高速公路有限公司 | 优良/210日历天 | 吴欣、周兴顺、孙海军 | / | 11288 | 江苏省交通运输厅 | / | 2021-09-20 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 云南省高速公路网西畴至富宁高速公路勘察设计SJ-1标段 | / | 文山交通投资建设集团有限公司 | 优良/780日历天 | 周兴顺、许明军、胡丰玲、华新 | / | 8887.0518 | 云南省交通运输厅 | / | 2023-03-30 | / | |
山东同舟工程咨询有限公司 | S306海莱线招远莱州界至莱州程郭段大中修工程 | 勘察设计一合同 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/50日 | 无 | 无 | 343.9318万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2022-12-06 | / | ||
山东同舟工程咨询有限公司 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | SJ202208081-1 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 199.3000万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2023-06-21 | / | ||
山东同舟工程咨询有限公司 | S304烟招线烟台开发区长江路至小谭家段改造工程 | KCSJ-1 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 118.4820万元 | 烟台市公路事业发展中心 | 2023-05-18 | / | ||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市虞山大道道路建设工程 | 3701122112150007-HA-001 | 济南市城市道路桥梁管理处 | 合格/60日历天 | 刘怀星 | 鲁150821450320 | 1912 | 济南市城市道路桥梁管理处 | / | 2019-12-11 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程设计 | 3701022107100007-HA-001 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | 合格/30日历天 | 王建光 | 鲁120810150017 | 1045.74 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | / | 2021-05-13 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市科远路(围子山路至区界)道路建设工程等项目设计 | 3701002107100009-HA-001 | 济南市城市道路桥梁管理处 | 合格/20日历天 | 王建光 | 鲁120810150017 | 1101.41 | 济南市道路和桥隧服务中心 | / | 2020-05-13 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 2023年度济南市普通国省道养护工程(一期) | / | 济南市交通运输事业发展中心 | 0日 | 无 | 无 | 65.0000万元 | / | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会共5人组成,评标工作于2024年09月30日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评标,评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内以书面形式向招标人或者代理机构提出。 |
公示时间:2024年10月09日 至 2024年10月11日
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联系电话:0531-62356817
招标代理机构:山东鲁投招标有限公司
联系电话:18953125020
提出异议渠道和方式
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联 系 人:宋女士
联系电话:0531-62356817
2024年10月08日