临沭第一中学教学综合楼配套项目中标公告
浏览次数:45 日期:2018-08-15 15:14:00
一、采购人:临沭第一中学
地 址: 临沭县驻地
联系方式:13954903140
采购代理机构:山东鲁投招标有限公司
地 址:临沂市兰山区上海路15号府东大厦B座1301
联系方式:15864980258
二、采购项目名称:临沭第一中学教学综合楼配套项目
采购项目编号:ZFCG-2018-121
三、公告期限:2018年7月24日 至2018 年7月30日 (招标公告)
四、采购方式:公开招标(√ ),邀请招标( )。
五、中标情况:
包 号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 数 量 | 投标报价 | 备注 |
B包 | 临沂非凡文化传播有限公司 | 临沭县常林西大街 | 学生桌凳 | 1宗 | ¥:1079680.00大写人民币壹佰零柒万玖仟陆佰捌拾元整 | |
C包 | 临沭县土产杂品商贸有限责任公司 | 临沭县常林东大街3号 | 多媒体设备 | 1宗 | ¥:1263900.00大写:人民币壹佰贰拾陆万叁仟玖佰元整 | |
D包 | 山东卓雅设计装饰有限公司 | 山东省临沂市临沭县冠山路 | 窗帘 | 1宗 | ¥:96000.00大写:人民币玖万陆仟元整
| |
E包 | 山东卓雅设计装饰有限公司 | 山东省临沂市临沭县冠山路 | 报告厅主席台帷幕 | 1宗 | ¥:147040.00大写:人民币壹拾肆万柒仟零肆拾元整 | |
F包 | 临沂米拉提商贸有限公司 | 山东省临沂市兰山区枣园镇兰亭馨苑7-2-502室 | 讲台讲桌 | 1宗 | ¥:468970.00大写:人民币肆拾陆万捌仟玖佰柒拾元整 | |
G包 | 临沂非凡文化传播有限公司 | 临沭县常林西大街 | 教师阅览室 | 1宗 | ¥:370800.00大写:人民币叁拾柒万零捌佰元整 |
六、评标委员会成员名单:刘娟、武强、王琪、尚恒杰、赵西梅。
七、采购小组成员评审结果
B包:
序号 | 供应商名称 | 商务标(40分) | 技术标函(60分) 评审专家打分汇总 | 总得分 | |||||||
报价 | 报价得分 | 评审专家1 | 评审专家2 | 评审专家3 | 评审专家4 | 评审专家5 | 技术标得分 | 综合得分 | 名次 | ||
1 | 山东绅天商贸有限公司 | 1099840.00 | 36.91 | 38 | 42 | 29 | 36 | 35 | 36.00 | 72.91 | 3 |
2 | 临沭县成才教学设备贸易有限公司 | 1097600.00 | 39.35 | 50 | 53 | 52 | 52 | 53 | 52.00 | 91.35 | 2 |
3 | 临沂非凡文化传播有限公司 | 1079680.00 | 40.00 | 50 | 55 | 56 | 55 | 56 | 54.40 | 94.40 | 1 |
C包:
序号 | 供应商名称 | 商务标(30分) | 技术标函(70分) | 总得分 | |||||||
报价 | 报价得分 | 评审专家1 | 评审专家2 | 评审专家3 | 评审专家4 | 评审专家5 | 技术标得分 | 综合得分 | 名次 | ||
1 | 临沂威旺商贸有限公司 | 1265180.00 | 29.97 | 33 | 23 | 35 | 28 | 30 | 29.8 | 59.77 | 2 |
2 | 临沂耀翔商贸有限公司 | 1266360.00 | 29.94 | 34 | 23 | 34 | 28 | 30 | 29.8 | 59.74 | 3 |
3 | 临沭县土产杂品商贸有限责任公司 | 1263900.00 | 30.00 | 54 | 61 | 64 | 55 | 58 | 58.4 | 88.40 | 1 |
D包
序号 | 供应商名称 | 商务标(40分) | 技术标函(60分) | 总得分 | |||||||
报价 | 报价得分 | 评审专家1 | 评审专家2 | 评审专家3 | 评审专家4 | 评审专家5 | 技术标得分 | 综合得分 | 名次 | ||
1 | 临沂汇州商贸有限公司 | 96750.00 | 27.91 | 32 | 34 | 33 | 34 | 35 | 33.60 | 61.51 | 3 |
2 | 山东银光抽纱有限公司 | 67500.00 | 40.00 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32.80 | 72.80 | 2 |
3 | 山东卓雅设计装饰有限公司 | 96000.00 | 28.13 | 57 | 54 | 56 | 52 | 56 | 55.00 | 83.13 | 1 |
4 | 临沂元威装饰工程有限公司 | 97350.00 | 27.73 | 32 | 32 | 25 | 30 | 34 | 30.60 | 58.33 | 5 |
5 | 临沂市国宇窗帘有限公司 | 99000.00 | 27.27 | 35 | 36 | 26 | 31 | 37 | 33.00 | 60.27 | 4 |
E包
序号 | 供应商名称 | 商务标(40分) | 技术标函(60分) | 总得分 | |||||||
报价 | 报价得分 | 评审专家1 | 评审专家2 | 评审专家3 | 评审专家4 | 评审专家5 | 技术标得分 | 综合得分 | 名次 | ||
1 | 山东众博智能科技有限公司 | 175000.00 | 33.61 | 47 | 45 | 51 | 44 | 43 | 46.00 | 79.61 | 4 |
2 | 临沂天乐电子音响器材有限公司 | 169900.00 | 34.62 | 50 | 45 | 51 | 53 | 45 | 48.80 | 83.42 | 2 |
3 | 临沂汇州商贸有限公司 | 169860.00 | 34.63 | 48 | 49 | 50 | 44 | 47 | 47.60 | 82.23 | 3 |
4 | 山东卓雅设计装饰有限公司 | 147040.00 | 40.00 | 55 | 51 | 56 | 54 | 54 | 54.00 | 94.00 | 1 |
F包
序号 | 供应商名称 | 商务标(40分) | 技术标函(60分) | 总得分 | |||||||
报价 | 报价得分 | 评审专家1 | 评审专家2 | 评审专家3 | 评审专家4 | 评审专家5 | 技术标得分 | 综合得分 | 名次 | ||
1 | 临沂米拉提商贸有限公司 | 468970.00 | 38.71 | 53 | 54 | 55 | 53 | 56 | 54.20 | 92.91 | 1 |
2 | 临沭县成才教学设备贸易有限公司 | 501200.00 | 36.22 | 53 | 54 | 52 | 52 | 49 | 52.00 | 88.22 | 2 |
3 | 临沭县土产杂品商贸有限责任公司 | 426600.00 | 40.00 | 44 | 46 | 42 | 45 | 47 | 44.80 | 84.80 | 3 |
G包
序号 | 供应商名称 | 商务标(40分) | 技术标函(60分) | 总得分 | |||||||
报价 | 报价得分 | 评审专家1 | 评审专家2 | 评审专家3 | 评审专家4 | 评审专家5 | 技术标得分 | 综合得分 | 名次 | ||
1 | 临沂米拉提商贸有限公司 | 348765.00 | 40.00 | 44 | 42 | 47 | 44 | 40 | 43.40 | 83.40 | 3 |
2 | 临沭县成才教学设备贸易有限公司 | 379620.00 | 36.75 | 51 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52.20 | 88.95 | 2 |
3 | 临沂非凡文化传播有限公司 | 370800.00 | 37.62 | 52 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54.80 | 92.42 | 1 |
4 | 临沭县土产杂品商贸有限责任公司 | 346860.00 | 37.81 | 40 | 44 | 42 | 40 | 39 | 41.00 | 78.81 | 4 |
八、公告期限:2018年8月15日 至2018年8月20日
九、采购项目联系方式:
联系人:曹守兰 联系方式:15864980258
附件:1.中标清单:包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等(用标准化表格)
发 布 人:山东鲁投招标有限公司 发布时间:2018年8月15日